Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 145 150 154 157 159 162W
Borde efectivo (mm) 1064 1090 1145 1064 1090 1145
Anchura de la punta (mm) 281.5 285.9 289.4 1064 1090 1145
Ancho de cintura (mm) 241.5 244 246 1064 1090 1145
Anchura de la cola (mm) 273.2 277.5 281 1064 1090 1145
Radio de corte lateral (m) 8.15 / 7.25 / 8.15 8.4 / 7.5 / 8.4 8.6 / 7.7 / 8.6 1064 1090 1145
Stance Retroceso (mm) 20 20 20 1064 1090 1145
Peso del piloto (lbs) 78 - 158 86 - 166 94 - 174+ 1064 1090 1145
Anchura Regular Regular Regular 1064 1090 1145
General specifications
About this snowboard
Polvo
Terreno escarpado y técnico
Complejo
Tallado de alta velocidad
Parque
Flex
Sistema Camber
 Arbor Veda Camber Sistema Camber
Grip Tech / Defensas Uprise
 Arbor Veda Camber Grip Tech / Defensas Uprise
Technical specifications
Reviews