Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Borde efectivo (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Anchura de la punta (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Ancho de cintura (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Anchura de la cola (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Radio de corte lateral (m) 8.55 / 7.65 / 8.55 8.7 / 7.8 / 8.7 8.85 / 7.95 / 8.85 8.9 / 8 / 8.9 8.95 / 8.05 / 8.95 9 / 8.1 / 9 9.30 / 8.40 / 9.30
Stance Retroceso (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Peso del jinete (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220+
Anchura Regular Regular Regular Medio-Ancho Ancho Regular Ancho
General specifications
About this snowboard
Polvo
Terreno escarpado y técnico
Complejo
Tallado de alta velocidad
Parque
Flex
Sistema Camber
 Arbor Element Camber Sistema Camber
Grip Tech / Defensas Uprise
 Arbor Element Camber Grip Tech / Defensas Uprise
Technical specifications
Reviews