Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Fine details
Description
Sizecharts

Sizecharts

152 M 156 L 159 L 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Longitud de la nariz (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Longitud de la cola (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Radio de corte lateral (mm) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Anchura de la nariz (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Anchura de la cola (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Ancho de cintura (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Conicidad (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2
Peso del jinete (kg) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
Peso del piloto (lbs) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
General specifications
About this snowboard
Estilo libre / Parque
Terreno escarpado y técnico
Fuera de pista
Tallado de alta velocidad
Agarre sobre hielo
Flex
CamRock
 Nidecker Escape CamRock
Techweel
 Nidecker Escape Techweel
Technical specifications
Reviews