Fine details
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 150 152 153W 154 156 156W 159 159W 162W
Borde efectivo (cm) 112 114 114 115 117 117 120 120 123
Anchura de la punta (cm) 28.8 28.9 29.9 29 29.5 30.5 29.7 30.7 31
Ancho de cintura (cm) 25 25.2 26.1 25.3 25.5 26.5 25.5 26.5 26.5
Anchura de la cola (cm) 28.8 28.9 29.9 29 29.5 30.5 29.7 30.7 31
Radio de la línea de cotas (m) 8.1 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4
Rango de peso (KG) 65+ 70+ 75+ 75+ 80+ 80+ 85+ 85+ 90+
General specifications
About this snowboard
Estilo libre / Parque
Terreno escarpado y técnico
Fuera de pista
Tallado de alta velocidad
Agarre sobre hielo
Flex
Tecnología del plátano
 Lib Tech Skate Banana Tecnología del plátano
Tracción magnética
 Lib Tech Skate Banana Tracción magnética
Technical specifications
Reviews