Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Fine details
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Tamaño (cm) 100 110 115 120 125 130 135 140 145
Peso de la tabla kg 1,3kg / 2,86lbs 1,3kg / 2,86lbs 1,4kg / 3,08lbs 1,6kg / 3,52lbs 1,7kg / 3,74lbs 1,8kg / 3,96lbs 1,9kg / 4,18lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,3kg / 5,06lbs
Longitud de contacto 62 71 75,5 80 84,5 89 93,5 98 102,5
Longitud efectiva del borde 67 76 80,5 85 89,5 94 98,5 103 107,5
Anchura de la punta (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Anchura de la cola (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Ancho de cintura (cm) 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Radio de corte lateral (m) 5,1 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,3 6,5
Conicidad (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
About this snowboard
Estilo libre / Parque
Terreno escarpado y técnico
Fuera de pista
Tallado de alta velocidad
Agarre sobre hielo
Flex
Camrock
 Jones Youth Prodigy Camrock
Base de contorno 3D 1.0
 Jones Youth Prodigy Base de contorno 3D 1.0
Technical specifications
Reviews