Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Fine details
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 149 151 154 156 157W 159 160W 162
Peso de la placa kg 2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,6kg / 5,72lbs 2.7kg / 5.94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6.6lbs
Longitud de contacto 108,6 110,2 112,6 114 115 116,4 117,4 118,8
Longitud efectiva del borde 114,6 116,2 118,6 120 121 122,4 123,4 124,8
Anchura de la punta (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Anchura de la cola (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Ancho de cintura (cm) 24,6 24,8 25,1 25,4 26,3 25,7 26,6 26
Radio de corte lateral (m) 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8 8
Conicidad (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
About this snowboard
Estilo libre / Parque
Terreno escarpado y técnico
Fuera de pista
Tallado de alta velocidad
Agarre sobre hielo
Flex
Camber verdadero
 Jones Tweaker Camber verdadero
Base 3D Contour 3.0
 Jones Tweaker Base 3D Contour 3.0
Technical specifications
Reviews