Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Fine details
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 149 151 153W 154 156W 157 159W 160 162W 163 165W 168W
Peso de la placa kg 2,2 kg 2,3kg 2,4kg 2,5kg 2,5kg 2,5kg 2,6kg 2,5kg 2,7kg 2,7kg 2,9kg 3kg
Longitud de contacto 105 106,2 107,8 108,6 110,4 111 113 113,4 115,6 115,8 117,8 120,4
Longitud efectiva del borde 115 116,2 117,8 118,6 120,4 121 123 123,4 125,6 125,8 127,8 130,4
Anchura de la punta (cm) 28,5 28,9 29,8 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1 31,4
Anchura de la cola (cm) 28,5 28,9 29,8 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1 31,4
Ancho de cintura (cm) 28,5 28,9 29,8 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1 31,4
Radio de la línea de cotas (cm) 7,2 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3 8,5
Conicidad (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
About this snowboard
Estilo libre / Parque
Terreno escarpado y técnico
Fuera de pista
Tallado de alta velocidad
Agarre sobre hielo
Flex
Camrock
 Jones Mountain Twin Camrock
Base 3D Contour 2.0
 Jones Mountain Twin Base 3D Contour 2.0
Technical specifications
Reviews