Fine details
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 144 148 152 156 160 164
Peso de la tabla kg 2.4kg / 5.28lbs 2.5kg / 5.5lbs 2.8kg / 6.16lbs 2.9kg / 6.38lbs 3,2kg / 7,04lbs 3,3kg / 7,26lbs
Longitud de contacto 90,9 94,1 97,3 100,5 103,7 106,9
Longitud efectiva del borde 112,9 116,1 119,3 122,5 125,7 128,9
Anchura de la punta (cm) 29,7 30,2 30,6 31,1 31,6 32,1
Anchura de la cola (cm) 28 28,5 28,9 29,4 29,9 30,4
Ancho de cintura (cm) 25,1 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1
Radio de la línea de cotas (m) 8,1 8,4 8,7 9 9,3 9,6
Conicidad (cm) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
General specifications
About this snowboard
Estilo libre / Parque
Terreno escarpado y técnico
Fuera de pista
Tallado de alta velocidad
Agarre sobre hielo
Flex
Balancín direccional
 Jones Hovercraft 2.0 Balancín direccional
Base 3D Contour 3.0
 Jones Hovercraft 2.0 Base 3D Contour 3.0
Technical specifications
Reviews