Fine details
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 152 156 158W 159 161W 162 164W 165 167W
Peso de la placa kg 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 3kg / 6.6lbs 3kg / 6.6lbs 3kg / 6.6lbs 3kg / 6.6lbs 3,3kg / 7,26lbs
Longitud de contacto 108 111.4 113 114 115.6 116.6 118.2 118.8 120.8
Longitud efectiva del borde 111.0 114.4 116.0 117.0 118.6 119.6 121.2 121.8 123.8
Anchura de la punta (cm) 29.1 29.5 30.5 29.8 30.8 30.0 31.0 30.4 31.2
Anchura de la cola (cm) 29.1 29.5 30.5 29.8 30.8 30.0 31.0 30.4 31.2
Ancho de cintura (cm) 24.90 25.20 26.20 25.40 26.40 25.60 26.60 26.00 26.80
Radio de corte lateral (m) 7.1 7.3 7.5 7.5 7.7 7.9 8.1 8.2 8.4
Conicidad (cm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General specifications
About this snowboard
Estilo libre / Parque
Terreno escarpado y técnico
Fuera de pista
Tallado de alta velocidad
Agarre sobre hielo
Flex
Balancín direccional
 Jones Frontier Balancín direccional
Base de contorno 3D 1.0
 Jones Frontier Base de contorno 3D 1.0
Technical specifications
Reviews