Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 153 156 159 160MW 162
Borde efectivo (mm) 1145 1172 1199 1208 1226
Anchura de la punta (mm) 290 293 295 305 298
Ancho de cintura (mm) 250 251 253 262 254
Anchura de la cola (mm) 290 293 295 305 298
Radio de corte lateral (m) 8.55 / 7.65 / 8.55 8.7 / 7.8 / 8.7 8.85 / 7.95 / 8.85 8.9 / 8 / 8.9 9 / 8.1 / 9
Stance Retroceso (mm) 0 0 0 0 0
Peso del jinete (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 130 - 210
Anchura Regular Regular Regular Medio-Ancho Regular
General specifications
About this snowboard
Polvo
Terreno escarpado y técnico
Complejo
Tallado de alta velocidad
Parque
Flex
Sistema Camber
 Arbor Shiloh Camber  Sistema Camber
Grip Tech / Defensas Uprise
 Arbor Shiloh Camber  Grip Tech / Defensas Uprise
Technical specifications
Reviews