Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Tamaño 153 156 157W 159 160MW 162W
Borde efectivo (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Anchura de la punta (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Ancho de cintura (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Anchura de la cola (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Radio de corte lateral (m) 8.4 / 7.5 / 8.4 8.55 / 7.65 / 8.55 8.90 / 8 / 8.90 8.7 / 7.8 / 8.7 8.75 / 7.85 / 8.75 8.85 / 7.95 / 8.85
Stance Retroceso (mm) 0 0 0 0 0 0
Peso del jinete (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214+
Anchura Regular Regular Ancho Regular Medio-Ancho Ancho
General specifications
About this snowboard
Polvo
Terreno escarpado y técnico
Complejo
Tallado de alta velocidad
Parque
Flex
Sistema Camber
 Arbor Formula Camber Sistema Camber
Grip Tech / Defensas Uprise
 Arbor Formula Camber Grip Tech / Defensas Uprise
Technical specifications
Reviews