Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • #1 En Snowboards
  • Todas tus marcas favoritas bajo un mismo techo
  • Haz tu pedido antes de las 15:00 = enviado el mismo día
  • Envío gratuito a partir de € 99.95
Description
Sizecharts

Tablas de tallas

Talla (cm) 153 156 159 162 163W 167W
Borde efectivo (mm) 1121 1148 1175 1202 1210 1247
Anchura de la punta (mm) 289 291 294 296 306 314
Ancho de cintura (mm) 250 251 253 254 263 270
Anchura de la cola (mm) 287 290 292 295 304 313
Radio de corte lateral (m) 8.55 / 7.65 / 8.55 8.7 / 7.8 / 8.7 8.85 / 7.95 / 8.85 9 / 8.1 / 9 9.05 / 8.15 / 9.05 9.25 / 8.35 / 9.25
Stance Retroceso (pulg.) 0 0 0 0 0 0
Stance Retroceso (mm) 0 0 0 0 0 0
Anchura Regular Regular Regular Regular Medio-Ancho Ancho
General specifications
About this snowboard
Polvo
Terreno escarpado y técnico
Complejo
Tallado de alta velocidad
Parque
Flex
Sistema Camber
 Arbor Bryan Iguchi Pro Sistema Camber
Grip Tech / Defensas Uprise
 Arbor Bryan Iguchi Pro Grip Tech / Defensas Uprise
Technical specifications
Reviews