Fine details
Description
Sizecharts

Størrelsesdiagrammer

Størrelse (cm) 149 151 153W 154 156W 157 159W 160 162W 163 165W 168W
Pladens vægt kg 2,2 kg 2,3 kg 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,6 kg 2,5 kg 2,7 kg 2,7 kg 2,9 kg 3 kg
Længde på kontakt 105 106,2 107,8 108,6 110,4 111 113 113,4 115,6 115,8 117,8 120,4
Effektiv kantlængde 115 116,2 117,8 118,6 120,4 121 123 123,4 125,6 125,8 127,8 130,4
Spidsbredde (cm) 28,5 28,9 29,8 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1 31,4
Hale bredde (cm) 28,5 28,9 29,8 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1 31,4
Taljebredde (cm) 28,5 28,9 29,8 29,2 30,1 29,6 30,4 30 30,7 30,3 31,1 31,4
Sidecut-radius (cm) 7,2 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3 8,5
Tilspidsning (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
About this snowboard
Freestyle / Park
Stejlt og teknisk terræn
Offpiste
Udskæring ved høj hastighed
Greb på is
Flex
Camrock
 Jones Rally Cat Camrock
3D-konturbase 2.0
 Jones Rally Cat 3D-konturbase 2.0
Technical specifications
Reviews