Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • The #1 in Snowboards
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • Free shipping on orders over € 99.95.
Fine details
Description
Sizecharts

Velikostní grafy

156 159 159 W 162 W 165 W
Délka nosu (mm) 297 300 306 309 315
Délka ocasu (mm) 180 180 180 180 180
Poloměr bočního prořezu (mm) 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7
Šířka nosu (mm) 297 300 306 309 315
Šířka ocasu (mm) 295 298 304 307 313
Šířka pasu (mm) 255 258 264 266 270
Kužel (mm) 2 2 2 2 2
Hmotnost jezdce (kg) 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 80+
Hmotnost jezdce (lbs) 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+
General specifications
About this snowboard
Volný styl / Park
Strmý a technický terén
Offpiste
Vysokorychlostní vyřezávání
Přilnavost na ledu
Flex
Camber
 Nidecker Escape Plus Camber
Techweel
 Nidecker Escape Plus Techweel
Technical specifications
Reviews