Choose your size to add to cart
Ordered before 4:00 PM, shipped today
Free shipping
  • The #1 in Snowboards
  • All your favorite brands under one roof
  • Ordered before 4:00 PM = shipped the same day
  • Free shipping on orders over € 99.95.
Fine details
Description
Sizecharts

Velikostní grafy

152 M 156 L 159 L 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Délka nosu (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Délka ocasu (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Poloměr bočního prořezu (mm) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Šířka nosu (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Šířka ocasu (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Šířka pasu (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Kužel (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2
Hmotnost jezdce (kg) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
Hmotnost jezdce (lbs) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
General specifications
About this snowboard
Volný styl / Park
Strmý a technický terén
Offpiste
Vysokorychlostní vyřezávání
Přilnavost na ledu
Flex
CamRock
 Nidecker Escape CamRock
Techweel
 Nidecker Escape Techweel
Technical specifications
Reviews