Fine details
Description
Sizecharts

Velikostní grafy

Velikost (cm) 149 151 154 156 157W 159 160W 162
Hmotnost desky kg 2,5kg / 5,5lbs 2,6 kg / 5,72 liber 2,6 kg / 5,72 liber 2,7 kg / 5,94 liber 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,9 kg / 6,38 liber 3kg / 6,6lbs
Délka kontaktu 108,6 110,2 112,6 114 115 116,4 117,4 118,8
Efektivní délka hrany 114,6 116,2 118,6 120 121 122,4 123,4 124,8
Šířka hrotu (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Šířka ocasu (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Šířka pasu (cm) 24,6 24,8 25,1 25,4 26,3 25,7 26,6 26
Poloměr bočního prořezu (m) 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8 8
Zúžení (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
About this snowboard
Volný styl / Park
Strmý a technický terén
Offpiste
Vysokorychlostní vyřezávání
Přilnavost na ledu
Flex
Pravé zakřivení
 Jones Tweaker Pravé zakřivení
Základna 3D Contour 3.0
 Jones Tweaker Základna 3D Contour 3.0
Technical specifications
Reviews